|
Желоб
цена: 1.32 Ls т/м
|
Kронштейн 1
цена: 0.35 Ls шт.
|
Kронштейн 2
цена: 0.69 Ls шт.
|
Kронштейн 3
цена: 0.78 Ls шт.
|
Kронштейн 4
цена: 0.85 Ls шт.
|
|
Заглушки жёлоба
цена: 0.43 Ls шт.
|
Внешний угол 90°
цена: 3.60 Ls шт.
|
Внутренний угол 90°
цена: 3.60 Ls шт.
|
Воронка
цена: 0.47 Ls шт.
|
Воронка
цена: 0.47 Ls шт.
|
|
Водосток 1.90м
цена: 4.27 Ls шт.
|
Водосток А
цена: 1.17 Ls шт.
|
Водосток В
цена: 2.26 Ls шт.
|
Водосток С
цена: 1.35 Ls шт.
|
Водосток 2.20м
цена: 5.38 Ls шт.
|
|
Kронш. водостока
цена: 0.43 Ls шт.
|
Kронштейн (2 эл)
цена: 1.20 Ls шт.
|
Водосточная система
Foto1
|
Водосточная система
Foto 2
|
Водосточная система
Foto 3
|
| Nosaukums | Mērv | PVF-2 | Pural, PE (RR-946) | PE (Polyester) | ZN |
| Квадратный желоб | т/м | 2.08 Ls | 1.64 Ls | 1.32 Ls | 1.14 Ls |
| Kронштейн внутренний | шт. | 0.35 Ls | 0.35 Ls | 0.35 Ls | 0.35 Ls |
| Kронштейн внешний (короткий) | шт. | 0.69 Ls | 0.69 Ls | 0.69 Ls | 0.57 Ls |
| Kронштейн внешний (длинный) | шт. | 0.78 Ls | 0.78 Ls | 0.78 Ls | 0.71 Ls |
| Kронштейн внешний (2 эл.) | шт. | 0.85 Ls | 0.85 Ls | 0.85 Ls | 0.71 Ls |
| Заглушка жёлоба (правая) | шт. | 0.43 Ls | 0.43 Ls | 0.43 Ls | 0.23 Ls |
| Заглушка жёлоба (левая) | шт. | 0.43 Ls | 0.43 Ls | 0.43 Ls | 0.23 Ls |
| Воронка | шт. | 0.47 Ls | 0.47 Ls | 0.47 Ls | 0.29 Ls |
| Водосток с изгибом A | шт. | 1.81 Ls | 1.42 Ls | 1.17 Ls | 1.05 Ls |
| Водосток с изгибом B | шт. | 3.44 Ls | 2.71 Ls | 2.26 Ls | 1.36 Ls |
| Водосток с изгибом C | шт. | 2.09 Ls | 1.66 Ls | 1.35 Ls | 1.24 Ls |
| Водосток - 1.90 м | шт. | 6.55 Ls | 5.17 Ls | 4.27 Ls | 3.47 Ls |
| Водосток с изгибом 2.20 м | шт. | 8.27 Ls | 6.53 Ls | 5.38 Ls | 4.35 Ls |
| Kронштейн водостока | шт. | 0.43 Ls | 0.43 Ls | 0.43 Ls | 0.30 Ls |
| Kронштейн водостока (2 эл.) | шт. | 1.20 Ls | 1.20 Ls | 1.20 Ls | 1.10 Ls |
| Внешний угол 90° | шт. | 4.61 Ls | 4.29 Ls | 3.60 Ls | 2.29 Ls |
| Внутренний угол 90° | шт. | 4.61 Ls | 4.29 Ls | 3.60 Ls | 2.29 Ls |
|
Круглый желоб
|
Крюк для желоба 1
|
Крюк для желоба 2
|
Крюк для желоба 3
|
Крюк для желоба 4
|
|
Заглушки жёлоба
|
Внешний угол 90°
|
Внутренний угол 90°
|
Воронка
|
Кронштейн
|
|
Кронштейн
|
Внешний угол 90°
|
Внутренний угол 90°
|
Изгиб водостока
|
Водосток
|
| Изм. | Pural, PE (RR-946) | PE (Polyester) | ZN | |
| Круглый желоб 125 мм Ø | т/м | 1.65 Ls | 1.45 Ls | 1.35 Ls |
| Крюк для желоба 1 | шт. | 0.85 Ls | 0.85 Ls | 0.75 Ls |
| Крюк для желоба короткий | шт. | 0.75 Ls | 0.75 Ls | 0.68 Ls |
| Заглушки жёлоба (пара) | шт. | 0.75 Ls | 0.75 Ls | 0.65 Ls |
| Воронка 125/100 | шт. | 3.15 Ls | 2.65 Ls | 2.30 Ls |
| Изгиб водостока Ø100 мм | шт. | 1.60 Ls | 1.52 Ls | 1.46 Ls |
| Водосток 1.25 м, Ø100 мм | шт. | 2.97 Ls | 2.85 Ls | 2.80 Ls |
| Кронштейн круглый Ø100 мм | шт. | 1.20 Ls | 1.20 Ls | 1.10 Ls |
| Внешний угол 90°, Ø125 мм | шт. | 6.20 Ls | 6.20 Ls | 5.70 Ls |
| Внутренний угол 90°, Ø125 мм | шт. | 6.20 Ls | 6.20 Ls | 5.70 Ls |
| Изм. | Pural, PE (RR-946) | PE (Polyester) | ZN | |
| Круглый желоб Ø150 мм | т/м | 1.95 Ls | 1.70 Ls | 1.55 Ls |
| Крюк для желоба длинный | шт. | 1.20 Ls | 1.20 Ls | 1.00 Ls |
| Крюк для желоба короткий | шт. | 1.00 Ls | 1.00 Ls | 0.90 Ls |
| Заглушки жёлоба (пара) | шт. | 1.10 Ls | 1.10 Ls | 1.00 Ls |
| Воронка 150/120 | шт. | 3.40 Ls | 3.20 Ls | 2.70 Ls |
| Изгиб водостока Ø120 мм | шт. | 2.20 Ls | 1.95 Ls | 1.85 Ls |
| Водосток 1.90 м, Ø120 мм | шт. | 5.75 Ls | 4.65 Ls | 4.37 Ls |
| Кронштейн круг Ø120 мм | шт. | 1.30 Ls | 1.30 Ls | 1.20 Ls |
| Внешний угол 90°, Ø150 мм | шт. | 6.45 Ls | 6.45 Ls | 5.95 Ls |
| Внутренний угол 90°, Ø150 мм | шт. | 6.45 Ls | 6.45 Ls | 5.95 Ls |
Крюки/кронштейны желоба обычно размещаются на расстоянии около 70 см друг от друга, чаще в местах большой нагрузки от скопления воды.
|
Желоба соединяются без стяжки. Для этого в местах соединения необходимо использовать силиконовый герметик и заклёпки. Соединяя элементы желоба, нужно брать во внимание направление стока воды.
|
| Элементы водостока соединяются с учетом направления потока воды. Для соединения элементов водостока могут пригодиться плоскогубцы, с помощью которых нижней части придаётся конусообразная форма. Места соединения крепятся заклёпками. |
|

SIA „Skārda Nams”, Mellužu iela 1 (Abavas teritorija), Rīga, Latvija, tālr.: 67381329, fakss: 67381283, mob. tālr.: 26443313, 26443316
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu obligāta. Visas tiesības aizsargātas. © 2012 Skārda Nams. laiks: