L, U, Z, S, Omega, C profili
   SIA "Skārda Nams" piedāvā L, U, Z, S, Omega, C profilus līdz 12.36 metriem garumā ar 3 mm biezumu no cinkota skārda.
L profils
L profils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X – X, Y - Y

1-1

 

 

2-2

 

Profil       

t

h

b

r

A

As

M

ex

ey

I

W

i

I1

W1

i1

I2

W2

i2

 

mm

mm

mm

mm

cm2

m2/m

kg/m

mm

mm

cm4

cm3

cm

cm4

cm3

cm

cm4

cm3

cm

L 5008 0,80 50,00 50,00 0,80 0,79 0,20 0,62 12,87 12,87 2,03 0,55 1,60 3,25 0,92 2,03 0,80 0,45 1,01
L 5010 1,00 50,00 50,00 1,00 0,98 0,20 0,77 12,96 12,96 2,52 0,68 1,60 4,04 1,14 2,03 0,99 0,56 1,00
L 5012 1,20 50,00 50,00 1,20 1,18 0,20 0,92 13,05 13,05 3,00 0,81 1,60 4,82 1,36 2,02 1,18 0,67 1,00
L 5015 1,50 50,00 50,00 1,50 1,46 0,20 1,15 13,19 13,19 3,71 1,01 1,59 5,97 1,69 2,02 1,45 0,83 1,00
L 5020 2,00 50,00 50,00 2,00 1,93 0,20 1,52 13,42 13,42 4,86 1,33 1,59 7,85 2,22 2,01 1,88 1,08 0,99
L 5025 2,50 50,00 50,00 2,50 2,40 0,20 1,88 13,65 13,65 5,98 1,64 1,58 9,66 2,73 2,01 2,29 1,31 0,98
L 5030 3,00 50,00 50,00 3,00 2,85 0,20 2,24 13,88 13,88 7,05 1,95 1,57 11,42 3,23 2,00 2,68 1,50 0,97
L 7508 0,80 75,00 75,00 0,80 1,19 0,30 0,93 19,11 19,11 6,91 1,24 2,41 11,07 2,09 3,05 2,74 1,03 1,52
L 7510 1,00 75,00 75,00 1,00 1,48 0,30 1,16 19,21 19,21 8,59 1,54 2,41 13,78 2,60 3,05 3,40 1,29 1,51
L 7512 1,20 75,00 75,00 1,20 1,78 0,30 1,39 19,30 19,30 10,26 1,84 2,40 11,07 2,09 2,50 2,74 1,04 1,24
L 7515 1,50 75,00 75,00 1,50 2,21 0,30 1,74 19,44 19,44 12,74 2,29 2,40 13,78 2,60 2,50 3,40 1,29 1,24
L 7520 2,00 75,00 75,00 2,00 2,93 0,30 2,30 19,66 19,66 16,80 3,04 2,39 16,47 3,11 2,37 4,05 1,54 1,18
L 7525 2,50 75,00 75,00 2,50 3,65 0,30 2,86 19,89 19,89 20,76 3,77 2,39 20,47 3,86 2,37 5,02 1,90 1,17
L 7530 3,00 75,00 75,00 3,00 4,35 0,30 3,42 20,12 20,12 24,63 4,49 2,38 27,02 5,09 2,49 6,58 2,46 1,23
L 10008 0,80 100,00 100,00 0,80 1,59 0,40 1,25 25,36 25,36 16,44 2,20 3,22 26,35 3,73 4,07 6,54 1,85 2,03
L 10010 1,00 100,00 100,00 1,00 1,98 0,40 1,56 25,46 25,46 20,48 2,75 3,21 32,84 4,64 4,07 8,13 2,30 2,02
L 10012 1,20 100,00 100,00 1,20 2,38 0,40 1,87 25,55 25,55 24,50 3,29 3,21 39,29 5,56 4,07 9,71 2,75 2,02
L 10015 1,50 100,00 100,00 1,50 2,96 0,40 2,33 25,68 25,68 30,46 4,10 3,21 48,89 6,91 4,06 12,04 3,43 2,02
L 10020 2,00 100,00 100,00 2,00 3,93 0,40 3,09 25,91 25,91 40,27 5,44 3,20 64,69 9,15 4,06 15,85 4,51 2,01
L 10025 2,50 100,00 100,00 2,50 4,90 0,40 3,84 26,14 26,14 49,91 6,76 3,19 80,26 11,35 4,05 19,57 5,56 2,00
L 10030 3,00 100,00 100,00 3,00 5,85 0,40 4,59 26,37 26,37 59,39 8,07 3,19 95,59 13,52 4,04 23,19 6,52 1,99
L 12508 0,80 125,00 125,00 0,80 1,99 0,50 1,56 31,61 31,61 32,20 3,45 4,02 51,59 5,84 5,09 12,82 2,90 2,54
L 12510 1,00 125,00 125,00 1,00 2,48 0,50 1,95 31,71 31,71 40,14 4,30 4,02 64,33 7,28 5,09 15,96 3,62 2,53
L 12512 1,20 125,00 125,00 1,20 2,98 0,50 2,34 31,80 31,80 48,04 5,16 4,02 77,01 8,71 5,09 19,07 4,33 2,53
L 12515 1,50 125,00 125,00 3,00 3,71 0,50 2,91 31,93 31,93 59,80 6,44 4,01 95,91 10,85 5,08 23,70 5,39 2,53
L 12520 2,00 125,00 125,00 2,00 4,93 0,50 3,87 32,16 32,16 79,20 8,55 4,01 127,12 14,38 5,08 31,28 7,11 2,52
L 12525 2,50 125,00 125,00 2,50 6,15 0,50 4,83 32,39 32,39 98,32 10,64 4,00 157,94 17,87 5,07 38,71 8,79 2,51
L 12530 3,00 125,00 125,00 3,00 7,35 0,50 5,77 32,62 32,62 117,19 12,69 3,99 188,39 21,31 5,06 45,98 10,36 2,50
L 15008 0,80 150,00 150,00 0,80 2,39 0,60 1,88 37,86 37,86 55,74 4,97 4,83 89,28 8,42 6,11 22,21 4,18 3,05
L 15010 1,00 150,00 150,00 1,00 2,98 0,60 2,34 37,96 37,96 69,52 6,21 4,83 111,38 10,50 6,11 27,66 5,22 3,05
L 15012 1,20 150,00 150,00 1,20 3,58 0,60 2,81 38,05 38,05 83,24 7,44 4,82 133,39 12,58 6,11 33,09 6,25 3,04
L 15015 1,50 150,00 150,00 1,50 4,46 0,60 3,50 38,18 38,18 103,69 9,27 4,82 166,24 15,67 6,10 41,15 7,79 3,04
L 15020 2,00 150,00 150,00 2,00 5,93 0,60 4,66 38,41 38,41 137,48 12,32 4,81 220,54 20,79 6,10 54,42 10,30 3,03
L 15025 2,50 150,00 150,00 2,50 7,40 0,60 5,81 38,64 38,64 170,87 15,34 4,81 274,30 25,86 6,09 67,45 12,76 3,02
L 15030 3,00 150,00 150,00 3,00 8,85 0,60 6,95 38,87 38,87 203,89 18,35 4,80 327,51 30,88 6,08 80,27 15,08 3,01


U profils
U profils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X - X

Y - Y

 

Profil       

t

h

b

b1

r

A

As

M

ex

Ix

Wx

ix

Iy

Wy

iy

 

mm

mm

mm

mm

mm

cm2

m2/m

kg/m

mm

cm4

cm3

cm

cm4

cm3

cm

U 5008 0,80 50,00 40,00 40,00 0,80 1,02 0,26 0,80 12,71 4,58 1,83 2,12 1,77 0,65 1,32
U 5010 1,00 50,00 40,00 40,00 1,00 1,27 0,26 0,99 12,81 5,65 2,26 2,11 2,19 0,80 1,31
U 5012 1,20 50,00 40,00 40,00 1,20 1,51 0,25 1,19 12,92 6,68 2,67 2,10 2,60 0,96 1,31
U 5015 1,50 50,00 40,00 40,00 1,50 1,88 0,25 1,47 13,07 8,18 3,27 2,09 3,20 1,19 1,31
U 5020 2,00 50,00 40,00 40,00 2,00 2,47 0,25 1,94 13,33 10,53 4,21 2,07 4,16 1,56 1,30
U 5025 2,50 50,00 40,00 40,00 2,50 3,04 0,25 2,39 13,59 12,71 5,08 2,04 5,07 1,92 1,29
U 5030 3,00 50,00 40,00 40,00 3,00 3,60 0,25 2,83 13,85 14,71 5,88 2,02 5,93 2,27 1,28
U 7008 0,80 70,00 40,00 40,00 0,80 1,18 0,30 0,93 11,04 9,70 2,77 2,87 1,98 0,68 1,29
U 7010 1,00 70,00 40,00 40,00 1,00 1,47 0,30 1,15 11,14 11,99 3,42 2,86 2,45 0,85 1,29
U 7012 1,20 70,00 40,00 40,00 1,20 1,75 0,29 1,38 11,23 14,23 4,06 2,85 2,91 1,01 1,29
U 7015 1,50 70,00 40,00 40,00 1,50 2,18 0,29 1,71 11,37 17,49 5,00 2,84 3,59 1,26 1,29
U 7020 2,00 70,00 40,00 40,00 2,00 2,87 0,29 2,25 11,61 22,68 6,48 2,81 4,69 1,65 1,28
U 7025 2,50 70,00 40,00 40,00 2,50 3,54 0,29 2,78 11,85 27,55 7,87 2,79 5,73 2,03 1,27
U 7030 3,00 70,00 40,00 40,00 3,00 4,20 0,29 3,30 12,09 32,13 9,18 2,76 6,72 2,41 1,26
U 10008 0,80 100,00 40,00 40,00 0,80 1,42 0,36 1,11 9,24 21,89 4,38 3,93 2,20 0,72 1,25
U 10010 1,00 100,00 40,00 40,00 1,00 1,77 0,36 1,39 9,33 27,13 5,43 3,92 2,73 0,89 1,24
U 10012 1,20 100,00 40,00 40,00 1,20 2,11 0,35 1,66 9,42 32,27 6,45 3,91 3,25 1,06 1,24
U 10015 1,50 100,00 40,00 40,00 3,00 2,63 0,35 2,06 9,55 39,80 7,96 3,89 4,02 1,32 1,24
U 10020 2,00 100,00 40,00 40,00 2,00 3,47 0,35 2,72 9,77 51,90 10,38 3,87 5,25 1,74 1,23
U 10025 2,50 100,00 40,00 40,00 2,50 4,29 0,35 3,37 10,00 63,43 12,69 3,84 6,42 2,14 1,22
U 10030 3,00 100,00 40,00 40,00 3,00 5,10 0,35 4,01 10,22 74,41 14,88 3,82 7,55 2,54 1,22
U 12508 0,80 125,00 40,00 40,00 0,80 1,62 0,41 1,27 8,15 36,89 5,90 4,77 2,34 0,73 1,20
U 12510 1,00 125,00 40,00 40,00 1,00 2,02 0,41 1,58 8,24 45,76 7,32 4,76 2,90 0,91 1,20
U 12512 1,20 125,00 40,00 40,00 1,20 2,41 0,40 1,89 8,32 54,49 8,72 4,75 3,46 1,09 1,20
U 12515 1,50 125,00 40,00 40,00 1,50 3,00 0,40 2,36 8,45 67,34 10,77 4,74 4,27 1,35 1,19
U 12520 2,00 125,00 40,00 40,00 2,00 3,97 0,40 3,12 8,67 88,06 14,09 4,71 5,58 1,78 1,19
U 12525 2,50 125,00 40,00 40,00 2,50 4,92 0,40 3,86 8,89 107,95 17,27 4,68 6,85 2,20 1,18
U 12530 3,00 125,00 40,00 40,00 3,00 5,85 0,40 4,60 9,10 127,01 20,32 4,66 8,06 2,61 1,17
U 15008 0,80 150,00 40,00 40,00 0,80 1,82 0,46 1,43 7,30 56,94 7,59 5,60 2,45 0,75 1,16
U 15010 1,00 150,00 40,00 40,00 1,00 2,27 0,46 1,78 7,38 70,70 9,43 5,58 3,04 0,93 1,16
U 15012 1,20 150,00 40,00 40,00 1,20 2,71 0,45 2,13 7,47 84,26 11,23 5,57 3,62 1,11 1,15
U 15015 1,50 150,00 40,00 40,00 1,50 3,38 0,45 2,65 7,60 104,25 13,90 5,56 4,47 1,38 1,15
U 15020 2,00 150,00 40,00 40,00 2,00 4,47 0,45 3,51 7,81 136,62 18,22 5,53 5,85 1,82 1,14
U 15025 2,50 150,00 40,00 40,00 2,50 5,54 0,45 4,35 8,02 167,83 22,38 5,50 7,17 2,24 1,14
U 15030 3,00 150,00 40,00 40,00 3,00 6,60 0,45 5,18 8,24 197,90 26,39 5,47 8,45 2,66 1,13


Z profils
Z profils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X - X

Y - Y

 

Profil         

t

h

a, a1

b

b1

r

A

As

M

ex

ey

Ix

Wx

ix

Iy

Wy

iy

 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

cm2

m2/m

kg/m

mm

mm

cm4

cm3

cm

cm4

cm3

cm

Z 5008 0,80 50,00 12,00 46,00 40,00 0,80 1,24 0,31 0,97 43,53 25,95 5,45 2,10 2,10 7,19 1,65 2,41
Z 5010 1,00 50,00 12,00 46,00 40,00 1,00 1,53 0,31 1,20 43,43 25,96 6,69 2,58 2,09 8,80 2,03 2,39
Z 5012 1,20 50,00 12,00 46,00 40,00 1,20 1,83 0,31 1,43 43,33 25,96 7,88 3,04 2,08 10,33 2,38 2,38
Z 5015 1,50 50,00 12,00 46,00 40,00 1,50 2,25 0,31 1,77 43,18 25,97 9,59 3,69 2,06 12,50 2,90 2,36
Z 5020 2,00 50,00 15,00 46,00 40,00 2,00 3,06 0,31 2,40 42,89 25,94 12,37 4,77 2,01 17,79 4,15 2,41
Z 5025 2,50 50,00 22,00 46,00 40,00 2,50 4,09 0,33 3,21 42,56 25,87 14,93 5,77 1,91 26,83 6,31 2,56
Z 5030 3,00 50,00 22,00 47,00 39,00 3,00 5,17 0,35 4,06 42,50 26,09 17,09 6,55 1,82 36,53 8,60 2,66
Z 7008 0,80 70,00 12,00 46,00 40,00 0,80 1,40 0,35 1,10 43,77 36,19 11,63 3,21 2,88 7,20 1,64 2,27
Z 7010 1,00 70,00 12,00 46,00 40,00 1,00 1,73 0,35 1,36 43,67 36,19 14,33 3,96 2,87 8,81 2,02 2,25
Z 7012 1,20 70,00 12,00 46,00 40,00 1,20 2,07 0,35 1,62 43,57 36,20 16,94 4,68 2,86 10,34 2,37 2,24
Z 7015 1,50 70,00 12,00 46,00 40,00 1,50 2,55 0,34 2,00 43,42 36,21 20,70 5,72 2,85 12,51 2,88 2,21
Z 7020 2,00 70,00 15,00 46,00 40,00 2,00 3,46 0,35 2,71 43,14 36,18 27,12 7,50 2,80 17,81 4,13 2,27
Z 7025 2,50 70,00 22,00 46,00 40,00 2,50 4,59 0,37 3,60 42,80 36,10 33,60 9,31 2,71 26,86 6,28 2,42
Z 7030 3,00 70,00 28,00 47,00 39,00 3,00 5,77 0,39 4,53 42,81 36,39 39,15 10,76 2,61 36,58 8,55 2,52
Z 7708 0,80 77,00 12,00 46,00 40,00 0,80 1,45 0,37 1,14 43,84 39,76 14,45 3,63 3,15 7,20 1,64 2,23
Z 7710 1,00 77,00 12,00 46,00 40,00 1,00 1,80 0,36 1,42 43,74 39,76 17,80 4,48 3,14 8,81 2,01 2,21
Z 7712 1,20 77,00 12,00 46,00 40,00 1,20 2,15 0,36 1,69 43,64 39,77 21,06 5,30 3,13 10,35 2,37 2,19
Z 7715 1,50 77,00 12,00 46,00 40,00 1,50 2,66 0,36 2,09 43,50 39,78 25,77 6,48 3,11 12,52 2,88 2,17
Z 7720 2,00 77,00 15,00 46,00 40,00 2,00 3,60 0,36 2,82 43,21 39,75 33,88 8,52 3,07 17,81 4,12 2,23
Z 7725 2,50 77,00 22,00 46,00 40,00 2,50 4,76 0,39 3,74 42,87 39,67 42,25 10,65 2,98 26,87 6,27 2,37
Z 7730 3,00 77,00 28,00 47,00 39,00 3,00 5,98 0,40 4,69 42,91 39,99 49,54 12,39 2,88 36,60 8,53 2,47
Z 10008 0,80 100,00 12,00 46,00 40,00 0,80 1,64 0,41 1,29 44,04 51,45 26,26 5,10 4,00 7,20 1,64 2,10
Z 10010 1,00 100,00 12,00 46,00 40,00 1,00 2,03 0,41 1,60 43,94 51,46 32,42 6,30 3,99 8,81 2,01 2,08
Z 10012 1,20 100,00 12,00 46,00 40,00 1,20 2,43 0,41 1,90 43,84 51,47 38,42 7,46 3,98 10,35 2,36 2,07
Z 10015 1,50 100,00 15,00 51,00 45,00 3,00 3,00 0,40 2,36 43,70 51,48 47,12 9,15 3,96 12,53 2,87 2,04
Z 10020 2,00 100,00 15,00 46,00 40,00 2,00 4,06 0,41 3,18 43,41 51,45 62,46 12,14 3,92 17,83 4,11 2,10
Z 10025 2,50 100,00 22,00 46,00 40,00 2,50 5,34 0,43 4,19 43,07 51,37 79,13 15,40 3,85 26,89 6,24 2,24
Z 10030 3,00 100,00 28,00 47,00 39,00 3,00 6,67 0,45 5,23 43,18 51,75 94,24 18,21 3,76 36,65 8,49 2,34
Z 12008 0,80 120,00 12,00 46,00 40,00 0,80 1,80 0,45 1,41 44,18 61,59 40,04 6,50 4,72 7,21 1,63 2,00
Z 12010 1,00 120,00 12,00 46,00 40,00 1,00 2,23 0,45 1,75 44,08 61,60 49,48 8,03 4,71 8,82 2,00 1,99
Z 12012 1,20 120,00 12,00 46,00 40,00 1,20 2,67 0,45 2,09 43,98 61,60 58,70 9,53 4,69 10,36 2,36 1,97
Z 12015 1,50 120,00 12,00 46,00 40,00 1,50 3,30 0,44 2,59 43,84 61,61 72,12 11,71 4,67 12,53 2,86 1,95
Z 12020 2,00 120,00 15,00 46,00 40,00 2,00 4,46 0,45 3,50 43,55 61,59 95,98 15,58 4,64 17,84 4,10 2,00
Z 12025 2,50 120,00 22,00 46,00 40,00 2,50 5,84 0,47 4,58 43,22 61,51 122,61 19,93 4,58 26,90 6,22 2,15
Z 12030 3,00 120,00 28,00 47,00 39,00 3,00 7,27 0,49 5,71 43,37 61,93 147,38 23,80 4,50 36,68 8,46 2,25
Z 12508 0,80 125,00 12,00 46,00 40,00 0,80 1,84 0,46 1,44 44,21 64,12 44,03 6,87 4,89 7,21 1,63 1,98
Z 12510 1,00 125,00 12,00 46,00 40,00 1,00 2,28 0,46 1,79 44,11 64,13 54,43 8,49 4,88 8,82 2,00 1,97
Z 12512 1,20 125,00 12,00 46,00 40,00 1,20 2,73 0,46 2,14 44,01 64,14 64,58 10,07 4,87 10,36 2,35 1,95
Z 12515 1,50 125,00 12,00 46,00 40,00 1,50 3,38 0,45 2,65 43,87 64,15 79,37 12,37 4,85 12,54 2,86 1,93
Z 12520 2,00 125,00 15,00 46,00 40,00 2,00 4,56 0,46 3,58 43,59 64,12 105,73 16,49 4,82 17,84 4,09 1,98
Z 12525 2,50 125,00 22,00 46,00 40,00 2,50 5,96 0,48 4,68 43,25 64,04 135,26 21,12 4,76 26,91 6,22 2,12
Z 12530 3,00 125,00 28,00 47,00 39,00 3,00 7,42 0,50 5,82 43,41 64,47 162,89 25,27 4,69 36,69 8,45 2,22
Z 15008 0,80 150,00 12,00 46,00 40,00 0,80 2,04 0,51 1,60 44,34 76,76 67,54 8,80 5,76 7,21 1,63 1,88
Z 15010 1,00 150,00 12,00 46,00 40,00 1,00 2,53 0,51 1,99 44,25 76,76 83,57 10,89 5,74 8,82 1,99 1,87
Z 15012 1,20 150,00 12,00 46,00 40,00 1,20 3,03 0,51 2,37 44,15 76,77 99,27 12,93 5,73 10,37 2,35 1,85
Z 15015 1,50 150,00 12,00 46,00 40,00 1,50 3,75 0,50 2,95 44,01 76,78 122,18 15,91 5,71 12,54 2,85 1,83
Z 15020 2,00 150,00 15,00 46,00 40,00 2,00 5,06 0,51 3,97 43,73 76,76 163,24 21,27 5,68 17,85 4,08 1,88
Z 15025 2,50 150,00 22,00 46,00 40,00 2,50 6,59 0,53 5,17 43,39 76,68 210,04 27,39 5,65 26,92 6,20 2,02
Z 15030 3,00 150,00 28,00 47,00 39,00 3,00 8,17 0,55 6,41 43,60 77,16 254,71 33,01 5,58 36,72 8,42 2,12
Z 17508 0,80 175,00 12,00 46,00 40,00 0,80 2,24 0,56 1,76 44,46 89,37 97,42 10,90 6,60 7,21 1,62 1,80
Z 17510 1,00 175,00 12,00 46,00 40,00 1,00 2,78 0,56 2,19 44,36 89,37 120,64 13,50 6,58 8,83 1,99 1,78
Z 17512 1,20 175,00 12,00 46,00 40,00 1,20 3,33 0,56 2,61 44,26 89,38 143,40 16,04 6,57 10,37 2,34 1,77
Z 17515 1,50 175,00 12,00 46,00 40,00 1,50 4,13 0,55 3,24 44,12 89,39 176,70 19,77 6,54 12,55 2,84 1,74
Z 17520 2,00 175,00 15,00 46,00 40,00 2,00 5,56 0,56 4,36 43,84 89,37 236,55 26,47 6,52 17,86 4,07 1,79
Z 17525 2,50 175,00 22,00 46,00 40,00 2,50 7,21 0,58 5,66 43,51 89,29 305,40 34,20 6,51 26,94 6,19 1,93
Z 17530 3,00 175,00 28,00 47,00 39,00 3,00 8,92 0,60 7,00 43,76 89,81 372,05 41,43 6,46 36,75 8,40 2,03
Z 200A08 0,80 200,00 12,00 46,00 40,00 0,80 2,44 0,61 1,91 44,55 101,96 134,30 13,17 7,42 7,22 1,62 1,72
Z 200A10 1,00 200,00 12,00 46,00 40,00 1,00 3,03 0,61 2,38 44,45 101,97 166,40 16,32 7,41 8,83 1,99 1,71
Z 200A12 1,20 200,00 12,00 46,00 40,00 1,20 3,63 0,61 2,85 44,36 101,97 197,92 19,41 7,39 10,37 2,34 1,69
Z 200A15 1,50 200,00 12,00 46,00 40,00 1,50 4,50 0,60 3,53 44,21 101,98 244,12 23,94 7,36 12,55 2,84 1,67
Z 200A20 2,00 200,00 15,00 46,00 40,00 4,00 6,06 0,61 4,75 43,94 101,96 327,23 32,09 7,35 17,87 4,07 1,72
Z 200A25 2,50 200,00 22,00 46,00 40,00 2,50 7,84 0,63 6,15 43,61 101,89 423,31 41,55 7,35 26,95 6,18 1,85
Z 200A30 3,00 200,00 28,00 47,00 39,00 3,00 9,67 0,65 7,59 43,90 102,45 517,26 50,49 7,31 36,78 8,38 1,95
Z 200B08 0,80 200,00 20,00 70,00 60,00 0,80 2,92 0,73 2,29 67,32 102,73 178,13 17,34 7,81 26,88 3,99 3,04
Z 200B10 1,00 200,00 20,00 70,00 60,00 1,00 3,63 0,73 2,85 67,22 102,74 221,11 21,52 7,80 33,15 4,93 3,02
Z 200B12 1,20 200,00 20,00 70,00 60,00 1,20 4,35 0,73 3,41 67,12 102,75 263,47 25,64 7,79 39,24 5,85 3,01
Z 200B15 1,50 200,00 20,00 70,00 60,00 1,50 5,40 0,72 4,24 66,98 102,76 325,85 31,71 7,77 48,06 7,17 2,98
Z 200B20 2,00 200,00 20,00 70,00 60,00 2,00 7,14 0,72 5,60 66,74 102,77 426,78 41,53 7,73 61,90 9,28 2,95
Z 200B25 2,50 200,00 22,00 70,00 60,00 2,50 8,94 0,72 7,02 66,47 102,76 530,18 51,59 7,70 78,63 11,83 2,97
Z 200B30 3,00 200,00 28,00 70,00 60,00 3,00 10,99 0,74 8,63 67,14 102,69 645,13 62,82 7,66 105,02 15,64 3,09
Z 25008 0,80 250,00 20,00 70,00 60,00 0,80 3,32 0,83 2,60 67,59 128,00 301,21 23,53 9,53 26,90 3,98 2,85
Z 25010 1,00 250,00 20,00 70,00 60,00 1,00 4,13 0,83 3,25 67,50 128,01 374,16 29,23 9,51 33,17 4,91 2,83
Z 25012 1,20 250,00 20,00 70,00 60,00 1,20 4,95 0,83 3,88 67,40 128,02 446,17 34,85 9,50 39,27 5,83 2,82
Z 25015 1,50 250,00 20,00 70,00 60,00 1,50 6,15 0,82 4,83 67,26 128,03 552,44 43,15 9,48 48,09 7,15 2,80
Z 25020 2,00 250,00 20,00 70,00 60,00 2,00 8,26 0,83 6,48 66,97 128,00 737,78 57,64 9,45 66,72 9,96 2,84
Z 25025 2,50 250,00 22,00 70,00 60,00 2,50 10,19 0,82 8,00 66,75 128,04 902,46 70,48 9,41 78,69 11,79 2,78
Z 25030 3,00 250,00 28,00 70,00 60,00 3,00 12,49 0,84 9,80 67,42 127,97 1101,69 86,09 9,39 105,11 15,59 2,90
Z 30008 0,80 300,00 25,00 70,00 50,00 0,80 3,72 0,93 2,92 66,02 156,44 459,71 29,39 11,12 25,43 3,85 2,62
Z 30010 1,00 300,00 25,00 70,00 50,00 1,00 4,63 0,93 3,64 65,92 156,45 571,35 36,52 11,10 31,37 4,76 2,60
Z 30012 1,20 300,00 25,00 70,00 50,00 1,20 5,55 0,93 4,35 65,83 156,47 681,67 43,57 11,09 37,14 5,64 2,59
Z 30015 1,50 300,00 25,00 70,00 50,00 1,50 6,90 0,92 5,42 65,70 156,49 844,71 53,98 11,06 45,51 6,93 2,57
Z 30020 2,00 300,00 25,00 70,00 50,00 2,00 9,26 0,93 7,27 65,38 156,44 1128,30 72,12 11,04 62,76 9,60 2,60
Z 30025 2,50 300,00 25,00 70,00 50,00 2,50 11,34 0,91 8,90 65,24 156,56 1367,11 87,32 10,98 70,89 10,87 2,50
Z 30030 3,00 300,00 28,00 70,00 50,00 3,00 13,69 0,92 10,75 64,92 156,51 1643,79 105,03 10,96 88,11 13,57 2,54
Z 35008 0,80 350,00 30,00 70,00 80,00 0,80 4,44 1,11 3,48 71,46 171,85 761,61 44,32 13,10 47,67 6,67 3,28
Z 35010 1,00 350,00 30,00 70,00 80,00 1,00 5,53 1,11 4,34 71,36 171,85 947,50 55,14 13,08 58,94 8,26 3,26
Z 35012 1,20 350,00 30,00 70,00 80,00 1,20 6,63 1,11 5,20 71,26 171,84 1131,58 65,85 13,07 69,96 9,82 3,25
Z 35015 1,50 350,00 30,00 70,00 80,00 1,50 8,25 1,10 6,48 71,10 171,83 1404,34 81,73 13,05 86,03 12,10 3,23
Z 35020 2,00 350,00 30,00 70,00 80,00 2,00 10,94 1,10 8,59 70,84 171,82 1850,01 107,67 13,01 111,59 15,75 3,19
Z 35025 2,50 350,00 30,00 70,00 80,00 2,50 13,59 1,09 10,67 70,58 171,80 2284,57 132,98 12,97 135,65 19,22 3,16
Z 35030 3,00 350,00 30,00 70,00 80,00 3,00 16,21 1,09 12,72 71,32 171,79 2708,10 157,64 12,93 158,26 22,19 3,12


Σ profils
Z profils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X - X

Y - Y

 

Profil      

t

h

b

b1

a, a1

c

c1

r

A

As

M

ex

ey

Ix

Wx

ix

Iy

Wy

iy

 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

cm2

m2/m

kg/m

mm

mm

cm4

cm3

cm

cm4

cm3

cm

Σ 15008 0,80 150,00 75,00 65,00 20,00 38,50 34,50 0,80 2,89 0,73 2,27 27,79 77,02 98,95 12,85 5,85 16,25 3,44 2,37
Σ 15010 1,00 150,00 75,00 65,00 20,00 38,50 34,50 1,00 3,63 0,72 2,85 27,73 76,84 123,09 16,02 5,82 20,13 4,26 2,36
Σ 15012 1,20 150,00 75,00 65,00 20,00 38,50 34,50 1,20 4,35 0,72 3,42 27,84 76,97 147,17 19,12 5,82 24,05 5,10 2,35
Σ 15015 1,50 150,00 75,00 65,00 20,00 38,50 34,50 1,50 5,40 0,72 4,24 27,79 76,84 181,59 23,63 5,80 29,32 6,21 2,33
Σ 15020 2,00 150,00 75,00 65,00 20,00 38,50 34,50 2,00 7,14 0,71 5,60 27,86 76,84 237,96 30,97 5,77 37,93 8,05 2,31
Σ 15025 2,50 150,00 75,00 65,00 22,00 38,50 34,50 2,50 8,96 0,71 7,04 28,38 76,85 295,37 38,44 5,74 47,68 10,23 2,31
Σ 15030 3,00 150,00 75,00 65,00 28,00 38,50 34,50 3,00 11,05 0,73 8,67 29,76 76,80 357,39 46,54 5,69 61,17 13,52 2,35
Σ 17508 0,80 175,00 75,00 65,00 20,00 51,00 47,00 0,80 3,10 0,78 2,43 26,01 89,70 139,78 15,58 6,72 17,66 3,60 2,39
Σ 17510 1,00 175,00 75,00 65,00 20,00 51,00 47,00 1,00 3,88 0,77 3,04 25,98 89,55 173,80 19,41 6,69 21,86 4,46 2,37
Σ 17512 1,20 175,00 75,00 65,00 20,00 51,00 47,00 1,20 4,65 0,77 3,65 26,08 89,68 207,88 23,18 6,69 26,13 5,34 2,37
Σ 17515 1,50 175,00 75,00 65,00 20,00 51,00 47,00 1,50 5,78 0,47 4,53 26,03 89,54 256,68 28,67 6,67 31,89 6,51 2,35
Σ 17520 2,00 175,00 75,00 65,00 20,00 51,00 47,00 2,00 7,64 0,76 5,99 26,10 89,55 336,76 37,61 6,64 41,30 8,45 2,33
Σ 17525 2,50 175,00 75,00 65,00 22,00 51,00 47,00 2,50 9,59 0,76 7,53 26,61 89,56 418,73 46,75 6,61 51,98 10,74 2,33
Σ 17530 3,00 175,00 75,00 65,00 28,00 51,00 47,00 3,00 11,80 0,78 9,26 27,96 89,50 508,51 56,82 6,57 66,79 14,20 2,38
Σ 20008 0,80 200,00 75,00 65,00 20,00 51,00 47,00 0,80 3,30 0,83 2,59 26,34 102,43 191,97 18,74 7,63 17,71 3,64 2,32
